Posted by:
Viikkokisasarjan kuluvan kauden toiseksi viimeinen eli viides osakilpailu ajetaan sunnuntaina 27.8.2017 Silversandin karting radalla.
Osakilpailuun lähdetään seuraavassa asetelmassa:
1 | Hannu Karvinen #71 | 209 |
2 | TB Racing Berglund/Mika Salo #49 | 205 |
3 | Toni Tilaeus #22 | 176 |
4 | Kim Ehrstedt #18 | 153 |
5 | Aarno Törmälä #65 | 98 |
6 | Harri Heinänen #177 | 85 |
7 | Iiku Törmälä #67 | 70 |
8 | Walther Schlegel #33 | 70 |
9 | Harri Kananen #10 | 69 |
10 | Tuukka Pakkala #32 | 52 |
11 | Jan Andersson #13 | 51 |
12 | Elias Odrischinsky #46 | 48 |
13 | Tommi Elonen #4 | 45 |
14 | Timo Elonen #57 | 37 |
15 | Tripla J / Järvi&Terävä #46 | 34 |
16 | Jouni Räsänen #8 | 28 |
17 | Team 107 #107 | 27 |
18 | Teppo Kouhia #79 | 22 |
19 | Team IceOne #7 | 21 |
20 | August Lakkapää #12 | 19 |
21 | Niko Leppänen #55 | 14 |
Sarjajohdossa on Hannu Karvinen, vain 5 pisteen erolla TB Racingiin. Taistelussa sarjavoitosta on mukana edelleen Toni Tilaeus ja Kim Ehrstedt, jotka onnistumisella kahdessa seuraavassa osakilpailussa voivat nousta sarjajohtoon.
Sunnuntain päivän aikatauluun TÄSTÄ.
Posted by: at 3:02 pm on August 26th, 2017